Shenma 1315G
Shenma 1315G — литьевой PA6, армированный 15% стекловолокна. По таблице производителя: плотность 1.23 г/см³, прочность при растяжении 120 МПа и HDT 190 °C при 1,80 МПа. Значения являются справочными экспериментальными средними, а не спецификацией продукта. Основные области применения: Промышленные детали.
- Вязкость
- 7.5 kJ/m²
- Плотность
- 1.23 g/cm³
- Модуль
- 6000 MPa
- Переработка
- Литьё
01 / Обзор продукта
Что это за материал и где применяется
Shenma 1315G — литьевой PA6, армированный 15% стекловолокна. По таблице производителя: плотность 1.23 г/см³, прочность при растяжении 120 МПа и HDT 190 °C при 1,80 МПа. Значения являются справочными экспериментальными средними, а не спецификацией продукта. Основные области применения: Промышленные детали.
02 / Технические данные
Основные свойства
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| Содержание стекловолокна | 15 % | SRC-0055 p.2; обозначение марки |
| Плотность | 1.23 g/cm³ | ISO 1183; SRC-0055 p.2 |
| Прочность при растяжении | 120 MPa | ISO 527; SRC-0055 p.2 |
| Температура деформации HDT (1,80 МПа) | 190 °C | ISO 75-2; нагрузка 1,80 МПа; SRC-0055 p.2 |
| Температура плавления | 220 °C | DSC; SRC-0055 p.2 |
| Усадка | 0.6-1.3 % | ISO 294; SRC-0055 p.2 |
| Температура деформации HDT (0,45 МПа) | 200 °C | ISO 75-2; нагрузка 0,45 МПа; SRC-0055 p.2 |
| Удлинение при разрыве | 4 % | ISO 527; SRC-0055 p.2 |
| Модуль при растяжении | 6000 MPa | ISO 527; SRC-0055 p.2 |
| Прочность при изгибе | 170 MPa | ISO 178; SRC-0055 p.2 |
| Модуль при изгибе | 4500 MPa | ISO 178; SRC-0055 p.2 |
| Ударная вязкость Charpy с надрезом | 7.5 kJ/m² | ISO 179; с надрезом; SRC-0055 p.2 |
| Ударная вязкость Charpy без надреза | 40 kJ/m² | ISO 179; без надреза; SRC-0055 p.2 |
| Индекс трекингостойкости CTI | 600 V | IEC 60112; SRC-0055 p.2 |
| Удельное сопротивление | 1E14 Ω·cm | IEC 60093; SRC-0055 p.2 |
| Огнестойкость UL 94 | HB | UL 94; SRC-0055 p.2 |
03 / Документы и образцы
Цена, образец и TDS
04 / Поставка и запрос
Заказать материал
Укажите объём и город доставки.
