Yulong LLD-7047
Китайский LLDPE для выдувной плёнки с MFR 1,0 и плотностью 0,919. Удар и сопротивление раздиранию проверяются на плёнке.
Открыть карточку кандидата
DOWLEX 2045G — марка LLDPE. Переработка: Экструзия с раздувом плёнки. Основные области применения: Плёнка, лист и упаковка, Промышленные детали.
01 / Обзор продукта
DOWLEX 2045G — марка LLDPE. Переработка: Экструзия с раздувом плёнки. Основные области применения: Плёнка, лист и упаковка, Промышленные детали.
02 / Технические данные
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| MFR | 1.0 g/10 min | ASTM D1238; 190°C / 2.16 kg |
| Плотность | 0.920 g/cm³ | ASTM D792 |
| Мутность | 10.0 % | ASTM D1003 |
| Прочность при растяжении при разрыве (MD) | 47.4 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; MD; таблица материала |
| Прочность при растяжении при разрыве (TD) | 40.6 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; TD; таблица материала |
| Предел текучести (MD) | 11.3 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; MD; таблица материала |
| Предел текучести (TD) | 11.9 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; TD; таблица материала |
| Удлинение при разрыве (MD) | 600 % | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; MD; таблица материала |
| Удлинение при разрыве (TD) | 740 % | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; TD; таблица материала |
| Сопротивление раздиру (MD) | 370 g | ASTM D1922 Method B; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; MD; таблица материала |
| Сопротивление раздиру (TD) | 630 g | ASTM D1922 Method B; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; TD; таблица материала |
| 1% Secant Modulus (MD) | 237 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; MD; таблица материала |
| 1% Secant Modulus (TD) | 275 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; TD; таблица материала |
| 2% Secant Modulus (MD) | 205 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; MD; таблица материала |
| 2% Secant Modulus (TD) | 232 MPa | ASTM D882; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; TD; таблица материала |
| Ударная вязкость | 220 g | ASTM D1709A; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; таблица материала |
| Puncture Energy | 5.31 J | Dow Method; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; таблица материала |
| Puncture Force | 62.3 N | Dow Method; Плёнка 25 µm; BUR 2.5; 2013-01-18; таблица материала |
03 / Документы и образцы
05 / Подбор замены
Укажите текущую марку и требования к изделию — подберём варианты.
06 / Поставка и запрос
Укажите объём и город доставки.