Baofeng DFDA9047H
Китайский LLDPE для выдувной плёнки с MFR 1,0, плотностью 0,920 и свойством лёгкого раскрытия. Пакет добавок проверяется отдельно.
Открыть карточку кандидата
DOWLEX 2645.11G — марка LLDPE. Переработка: Экструзия с раздувом плёнки. Основные области применения: Плёнка, лист и упаковка.
01 / Обзор продукта
DOWLEX 2645.11G — марка LLDPE. Переработка: Экструзия с раздувом плёнки. Основные области применения: Плёнка, лист и упаковка.
02 / Технические данные
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| MFR | 0.90 g/10 min | ASTM D1238; 190°C / 2.16 kg |
| Плотность | 0.921 g/cm³ | ASTM D792 |
| Плотность базовой смолы | 0.919 g/cm³ | Dow Method |
| Прочность при растяжении при разрыве (MD) | 48.8 MPa | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; MD; таблица материала |
| Прочность при растяжении при разрыве (TD) | 39.2 MPa | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; TD; таблица материала |
| Предел текучести (MD) | 14.2 MPa | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; MD; таблица материала |
| Предел текучести (TD) | 14.6 MPa | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; TD; таблица материала |
| Удлинение при разрыве (MD) | 660 % | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; MD; таблица материала |
| Удлинение при разрыве (TD) | 740 % | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; TD; таблица материала |
| Сопротивление раздиру (MD) | 720 g | ASTM D1922; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; MD; таблица материала |
| Сопротивление раздиру (TD) | 1000 g | ASTM D1922; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; TD; таблица материала |
| 2% Secant Modulus (MD) | 168 MPa | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; MD; таблица материала |
| 2% Secant Modulus (TD) | 238 MPa | ASTM D882; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; TD; таблица материала |
| Ударная вязкость | 300 g | ASTM D1709A; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; таблица материала |
| Film Puncture Resistance | 6.62 J/cm³ | Dow Method; Плёнка 50.8 µm; BUR 2.5; 2009-05-20; таблица материала |
03 / Документы и образцы
05 / Подбор замены
Укажите текущую марку и требования к изделию — подберём варианты.
06 / Поставка и запрос
Укажите объём и город доставки.