Tricon Energy HDF05952
Tricon Energy HDF05952 — марка HDPE. Переработка: Экструзия с раздувом плёнки. Основные области применения: Плёнка, лист и упаковка.
- MFR
- 0.06 g/10 min
- Плотность
- 0.952 g/cm³
- Прочность
- 76 MPa
- Переработка
- Экструзия с раздувом плёнки
01 / Обзор продукта
Что это за материал и где применяется
Tricon Energy HDF05952 — марка HDPE. Переработка: Экструзия с раздувом плёнки. Основные области применения: Плёнка, лист и упаковка.
02 / Технические данные
Основные свойства
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| MFR | 0.06 g/10 min | ASTM D1238; 190°C / 2.16 kg |
| Плотность | 0.952 g/cm³ | ASTM D1505; 23°C |
| Прочность при растяжении | 76 MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при разрыве | 250 % | ASTM D882 |
| MFR | 9.00 g/10 min | ASTM D1240; 190°C / 21.6 kg; method preserved as printed |
| Evaluated Film Thickness | 20.3 µm | Данные производителя |
| Ударная вязкость | 350 g | ASTM D1709A |
| Сопротивление раздиру | 37 g | ASTM D1922 |
| Сопротивление раздиру | 83 g | ASTM D1922 |
| Предел текучести | 31 MPa | ASTM D882 |
| Предел текучести | 27 MPa | ASTM D882 |
| Прочность при растяжении | 48 MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при разрыве | 350 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus MD | 772 MPa | ASTM D882 |
| Secant Modulus TD | 959 MPa | ASTM D882 |
| Film Die Diameter | 51 mm | Данные производителя |
| Blow-up Ratio | 4.0 | Данные производителя |
03 / Документы и образцы
Цена, образец и TDS
04 / Поставка и запрос
Заказать материал
Укажите объём и город доставки.
