Литьевые изделия
Окончательный выбор зависит от конструкции, условий эксплуатации и технологии переработки.
PC для injection molding; переработка: по tds марки.
Типичные значения. Спецификация и комплект документов подтверждаются для выбранной марки.
01 / Обзор продукта
PC для injection molding; переработка: по tds марки.
02 / Свойства
Основные показатели для сравнения и первичного технического отбора.
| Параметр | Значение | Метод и условие |
|---|---|---|
| MFR | 10 g/10 min | ISO 1133; 300℃/1.2kg |
| Плотность | 1.2 g/cm³ | ISO 1183; - |
| Усадка | 0.5~0.7 % | ISO 294; - |
| Водопоглощение | 0.12 % | ISO 62; 23℃, 50%RH |
| Прочность при растяжении | 73 MPa | ISO 527-1,-2; 50mm/min |
| Модуль растяжения | 2350 MPa | ISO 527-1,-2; 1mm/min |
| Удлинение при разрыве | 120 % | ISO 527-1,-2; 50mm/min |
| Прочность при изгибе | 97 MPa | ISO 178; 2mm/min |
| Модуль изгиба | 2400 MPa | ISO 178; 2mm/min |
| Удар Charpy с надрезом | 80P kJ/m² | ISO 179-1; 23℃,4mm |
| Удар Izod с надрезом | 75P kJ/m² | ISO 180; 23℃,4mm |
| HDT | 127 °C | ISO 75-1,-2; 1.8 MPa |
| Vicat | 146 °C | ISO 306; 50N,120℃/h |
| Светопропускание | 89~90 % | ISO 13468-1; 2.54mm |
| Мутность | <0.4 % | ISO 14782; 2.54mm |
| Горючесть | HB - | UL 94; 3.0mm |
| Объёмное сопротивление | 1×10¹⁵ Ω·m | IEC 60093; - |
| Поверхностное сопротивление | 1×10¹⁶ Ω/sq | IEC 60093; - |
| Электрическая прочность | 34 KV/mm | IEC 60243-1; 1mm |
| CTI | 250 V | IEC 60112; 溶液A |
Для заказа сверяются актуальная спецификация, TDS и COA выбранной марки.
03 / Применения
Подходящие направления для первичного выбора материала.
Окончательный выбор зависит от конструкции, условий эксплуатации и технологии переработки.
04 / Переработка
Универсальные температуры не подставляются: окно зависит от реального TDS, оборудования, геометрии и цвета.
05 / Документы и образцы
Укажите требования к изделию, объём и город поставки.
07 / Поставка и запрос
Укажите упаковку, объём, город назначения и требования к документам.