CD-PPO-MPPO-CR-9732
CD-PPO-MPPO-CR-9732 — марка PPO / MPPO. Переработка: Литьё под давлением. Основные области применения: Промышленные детали.
- MFR
- 30 g/10min
- Плотность
- 1.08 g/cm³
- Прочность
- 55 MPa
- Переработка
- Литьё
01 / Обзор продукта
Что это за материал и где применяется
CD-PPO-MPPO-CR-9732 — марка PPO / MPPO. Переработка: Литьё под давлением. Основные области применения: Промышленные детали.
02 / Технические данные
Основные свойства
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| Усадка | 1.2-1.8 % | ASTM D2584; 23℃ |
| Плотность | 1.08 g/cm³ | ASTM D792; 23℃ |
| MFR | 30 g/10min | ASTM D1238; 280℃, 5kg |
| Твёрдость | 117 | ASTM D785; 23℃ |
| Прочность при растяжении | 55 MPa | ASTM D638; 50mm/m in |
| Удлинение при разрыве | 35 % | 50mm/m in |
| Прочность при изгибе | 85 MPa | ASTM D790; 2.0mm/ min |
| Модуль при изгибе | 2050 MPa | 2.0mm/ min |
| Ударная вязкость Izod | 270 J/m | ASTM D256; 23° |
| Температура деформации HDT | 125 ℃ | ASTM D648; 1.82MPa |
| Ball pressure test | PASS | IEC 60695; 125℃ |
| Огнестойкость UL 94 | ≥1.5mm HB | UL 94 |
03 / Документы и образцы
Цена, образец и TDS
04 / Поставка и запрос
Заказать материал
Укажите объём и город доставки.
