TotalEnergies HIPS 7240 — полистирол для термоформования
HIPS 7240 для экструзии листа и термоформования. Укажите толщину листа, изделие, объём и город доставки для расчёта цены.
- MFR
- 4.5 g/10 min
- Плотность
- 1.04 g/cm³
- Прочность
- 23 MPa
- Переработка
- Экструзия / Термоформование
01 / Обзор продукта
Что это за материал и где применяется
TotalEnergies HIPS 7240 — высокоударопрочный полистирол для экструзии листа и термоформования стаканов, лотков, яичных коробок и упаковки молочной продукции. Механические показатели в таблице получены на литьевых образцах. Подходящие области применения: Плёнка, лист и упаковка, Пищевая упаковка.
02 / Технические данные
Основные свойства
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| Показатель текучести расплава (тип.) | 4.5 g/10 min | ISO 1133; 200 °C; 5 kg |
| Температура размягчения Vicat | 97 °C | ISO 306 A50 |
| Температура размягчения Vicat | 87 °C | ISO 306 B50 |
| Температура тепловой деформации, без отжига (тип.) | 74 °C | ISO 75-2A; 1.8 MPa |
| Температура тепловой деформации, после отжига (тип.) | 90 °C | ISO 75-2A; 1.8 MPa |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (тип.) | 11 kJ/m² | ISO 179/1eA; 23 °C |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом (тип.) | 11 kJ/m² | ISO 180/1A; 23 °C |
| Предел текучести | 23 MPa | ISO 527-2; 23 °C |
| Прочность при растяжении | 21 MPa | ISO 527-2; 23 °C |
| Удлинение при разрыве | 60 % | ISO 527-2; 23 °C |
| Модуль при растяжении | 1950 MPa | ISO 527-2; 23 °C |
| Модуль при изгибе | 1850 MPa | ISO 178; 23 °C |
| Твёрдость | 65 R scale | ISO 2039-2; 23 °C |
| Электрическая прочность (тип.) | 150 kV/mm | |
| Удельное сопротивление | >10^13 Ohm | IEC 93 |
| Плотность | 1.04 g/cm³ | ISO 1183; 23 °C |
| Усадка | 0.4–0.7 % | |
| Водопоглощение | <0.1 % | ISO 62; 23 °C |
03 / Документы и образцы
Цена, образец и TDS
04 / Подбор замены
Нужна другая марка или замена?
Укажите текущую марку и требования к изделию — подберём варианты.
05 / Поставка и запрос
Заказать материал
Укажите объём и город доставки.
